Частотный преобразователь IVD903A43A

Артикул: IVD903A43A
312024 p
В корзину
Перезвоните мне

Номинальная мощность двигателя, кВт: 90,0
Ток, А: 176,0
Напряжение, В: 400
Кол-во фаз: 3

 

Технические характеристики частотных преобразователей INNOVERT VENT

Окружающая
среда
Окружающая температура -10°C…+ 40°C (без обледенения)
Влажность воздуха Макс. 95% (без конденсата)
Абсолютная высота Ниже 1000 м
Вибрация Макс. 0,5 g
Конструкция Охлаждение Принудительное воздушное охлаждение
Класс защиты IP 20
Установка Место монтажа Ниже 90 кВт - монтируется на стене
110 кВт …200кВт монтируется на стене или
в шкафу управления
Свыше 200 кВт - размещение в шкафу управления
Вход Номинальное напряжение и частота Трехфазное, 380В, 50/60 Гц
Допустимый диапазон напряжения Трехфазное. 380В: 330~440В
Выход Напряжение Трехфазное, 380В: 0~380В

Дисплей

Пятиразрядный экранный дисплей, индикаторное световое табло

Габаритные и установочные размеры

Модель A B C D E F
IVD751A43A/ IVD751В43A 117 125 162 170 140 5
IVD152A43A/ IVD152В43A 117 125 162 170 140 5
IVD222A43A/ IVD222В43A 117 125 162 170 140 5
IVD372A43A/ IVD372В43A 105 120 208 225 149 5
IVD552A43A/ IVD552В43A 168 185 248 260 170 6.5
IVD752A43A/ IVD752В43A 168 185 248 260 170 6.5
IVD113A43A/ IVD113В43A 213 228 330 347 196 6
IVD153A43A/ IVD153В43A 213 228 330 347 196 6
IVD183A43A/ IVD183В43A 147 250 460 480 246 9
IVD223A43A/ IVD223В43A 147 250 460 480 246 9
IVD303A43A/ IVD303В43A 197 310 482 500 260 9
IVD373A43A/ IVD373В43A 197 310 482 500 260 9
IVD453A43A/ IVD453В43A 240 360 620 650 280 9
IVD553A43A/ IVD553В43A 240 360 620 650 280 9
IVD753A43A/ IVD753В43A 260 420 775 800 334 11
IVD903A43A/ IVD903В43A 260 420 775 800 334 11
IVD114A43A/ IVD114В43A 360 552 840 875 410 13
IVD134A43A/ IVD134В43A 360 552 840 875 410 13
IVD164A43A/ IVD164В43A 360 552 840 875 410 13
IVD184A43A/ IVD184В43A 360 552 975 1000 410 13
IVD204A43A/ IVD204В43A 360 552 975 1000 410 13
IVD224A43A/ IVD224В43A 400 600 370 1850 600 15
IVD254A43A/ IVD254В43A 400 600 370 1850 600 15
IVD284A43A/ IVD284В43A 470 700 355 1850 600 16
IVD314A43A/ IVD314В43A 470 700 355 1850 600 16

 

Поделиться: